指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | 4.50-5.50 |
松装密度 (g/cm3) | 2.2-2.7 |
比表面积 | 0.9-1.5(可调控) |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.7 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.05-0.1 |
D50 (μm) | 0.1-0.5(可调控) |
D90 (μm) | 0.6-0.8 |
D100 (μm) | 1.5-2.0 |
指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | 4.50-5.50 |
松装密度 (g/cm3) | 2.2-2.7 |
比表面积 | 0.9-1.5(可调控) |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.7 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.05-0.1 |
D50 (μm) | 0.1-0.5(可调控) |
D90 (μm) | 0.6-0.8 |
D100 (μm) | 1.5-2.0 |