指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | >4 |
松装密度 (g/cm3) | >2 |
比表面积 | 0.6-2 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <1 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0-0.2 |
D50 (μm) | 0.1-0.6 |
D90 (μm) | <2 |
D100 (μm) | <3 |
指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | >4 |
松装密度 (g/cm3) | >2 |
比表面积 | 0.6-2 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <1 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0-0.2 |
D50 (μm) | 0.1-0.6 |
D90 (μm) | <2 |
D100 (μm) | <3 |