指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | 5-5.8 |
松装密度 (g/cm3) | 2-2.6 |
比表面积 | 0.3-1 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.6 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.3-0.5 |
D50 (μm) | 0.6-1.5 |
D90 (μm) | 1-2 |
D100 (μm) | 2-3 |
指标 | 特征数据 |
---|---|
振实密度 (g/cm3) | 5-5.8 |
松装密度 (g/cm3) | 2-2.6 |
比表面积 | 0.3-1 |
干燥损失 | <0.1 |
灼烧损失 | <0.6 |
粒径分布 | |
D10 (μm) | 0.3-0.5 |
D50 (μm) | 0.6-1.5 |
D90 (μm) | 1-2 |
D100 (μm) | 2-3 |