| 指标 | 特征数据 |
|---|---|
| 振实密度 (g/cm3) | 4.0-5.0 |
| 松装密度 (g/cm3) | 2.0-3.0 |
| 比表面积 | 0.6-0.8 |
| 干燥损失 | <0.1 |
| 灼烧损失 | <0.6 |
| 粒径分布 | |
| D10 (μm) | 1.0-2.0 |
| D50 (μm) | 3-5μm |
| D90 (μm) | 10-15μm |
| D100 (μm) | 15-20μm |
| 指标 | 特征数据 |
|---|---|
| 振实密度 (g/cm3) | 4.0-5.0 |
| 松装密度 (g/cm3) | 2.0-3.0 |
| 比表面积 | 0.6-0.8 |
| 干燥损失 | <0.1 |
| 灼烧损失 | <0.6 |
| 粒径分布 | |
| D10 (μm) | 1.0-2.0 |
| D50 (μm) | 3-5μm |
| D90 (μm) | 10-15μm |
| D100 (μm) | 15-20μm |