| 指标 | 特征数据 |
|---|---|
| 振实密度 (g/cm3) | 5.12 |
| 松装密度 (g/cm3) | 2.23 |
| 比表面积 | 1.534 |
| 灼烧损失 | 0.3% |
| 粒径分布 | |
| D10 (μm) | 0.068 |
| D50 (μm) | 0.267 |
| D90 (μm) | 0.729 |
| D99 (μm) | 1.214 |
| D100 (μm) | 1.836 |
| 指标 | 特征数据 |
|---|---|
| 振实密度 (g/cm3) | 5.12 |
| 松装密度 (g/cm3) | 2.23 |
| 比表面积 | 1.534 |
| 灼烧损失 | 0.3% |
| 粒径分布 | |
| D10 (μm) | 0.068 |
| D50 (μm) | 0.267 |
| D90 (μm) | 0.729 |
| D99 (μm) | 1.214 |
| D100 (μm) | 1.836 |